磁學量常用單位換算 、磁場強度單位和磁感應強度單位轉換。
您也可以在淘寶網首頁搜索“錦正茂科技",就能看到我們的企業店鋪,聯系更加方便快速!
磁學量名稱 | 符號 | CGS單位 | SI單位 | 換算比(SI制數值乘以此數即得CGS制數值) |
磁*度 | m | 韋(Wb) | 108/4π | |
磁通 | φ | 麥克斯韋(Mx) | 韋(Wb) | 108 |
磁矩 | Mm | 磁矩 | 安/米2(A/m2) | 103 |
磁通密度或磁感應強度 | B | 高斯(Gs) | 韋/米2或特[斯拉](Wb/m2或T) | 104 |
磁場強度 | H | 奧斯特(Oe) | 安/米(A/m) | 1/79.6 |
磁勢或磁通勢 | φm Vm | 奧·厘米(Oe·cm) | 安匝(A) | 4π/10 |
磁化強度 | M | 高斯(Gs) | 安/米(A/m) | 10-3 |
相對磁化率 | X | 4π | ||
相對導磁率 | μ | 1 | ||
退磁因子 | N(CGS)D(SI) | 4π | ||
真空導磁率 | μ0 | 1 | 4π/107 | 107/4π |
磁阻 | Rm | (奧·厘米)/麥克斯韋 | 安匝/韋(A/Wb | 4π·10-9 |
磁晶各向異性常數 | K1 | erg/cm2 | 焦/米3(J/m3) | 10 |
磁能積 | (BH)m | 高·奧 | 焦/米3(J/m3) | 109/7.96 |
疇壁能密度 | γ | erg/cm2 | 焦/米2(J/m2) | 103 |
磁場單位
Oe(奧斯特),A/m,T(特斯拉)三種.
1T=1000mT
1mT=10Gs
1Gs=79.6A/m
1T(特斯拉)=10000Gs(高斯)=1Wb/M2
1Gs(高斯)=1Oe(奧斯特)