技術規格
型號 項目 | T9115-4W | T9115-4W-H | T9120-4W | T9120-4W-H | T9130-4W | T9130-4W-H |
溫度范圍 | 65-325k | 65-500k | 65-325k | 65-500k | 65-325k | 65-500k |
降溫時間 | ≤25min | |||||
光學窗口 | 4個Φ15X1.5 | 4個Φ20X1.5 | 4個Φ30X1.5 | |||
測試線接頭 | 標準8芯測量引線接頭,可選同軸線接頭和微波接頭 | |||||
樣品座尺寸 | 15X25mm | 15X25mm | 20X30mm | 20X30mm | 30X40mm | 30X40mm |
溫度計 | PT100鉑電阻溫度計(有標定過和未標定過的,默認未標定的) | |||||
溫度穩定性 | ±0.01K依賴于溫控儀 | |||||
加熱器 | 30W | 60W | 30W | 60W | 30W | 60W |
真空接口 | 標準KF25接口 | |||||
樣品環境 | 樣品置于真空環境中 | |||||
真空度 | ≤1Pa即可 | |||||
液氮維持時間 | 6h@80K,5h@100K,3h@200K | |||||
液氮腔容積 | 標準500ml(可支持定做) | |||||
應用范圍 | 光譜測試,光電反應,拉曼,電致發光,光致發光等 |
注:可ding制700K高溫光學恒溫器
型號 | 規格和參數 | 材質 | 描述 |
T9115-4W | 15X25mm | OFHC | 標準的光學樣品座, |
T9115-4W-10LTH | 15X25mm | OFHC | 標準的光學樣品座,中間開Φ10mm孔 |
T9115-4W-H-10LTH | 15X25mm | OFHC | 標準的光學樣品座,中間開Φ10mm孔 |
T9120-4W | 20X30mm | OFHC | 標準的光學樣品座,中間不開孔 |
T9120-4W-15LTH | 20X30mm | OFHC | 標準的光學樣品座,中間開Φ15mm孔 |
T9120-4W-H-15LTH | 20X30mm | OFHC | 標準的光學樣品座,中間開Φ15mm孔 |
T9130-4W | 30X40mm | OFHC | 標準的光學樣品座,中間不開孔 |
T9130-4W-20LTH | 30X40mm | OFHC | 標準的光學樣品座,中間開Φ20mm孔 |
T9130-4W-H-20LTH | 30X40mm | OFHC | 標準的光學樣品座,中間開Φ20mm孔 |
PSC-10 | Φ10窗口 | 石英 | 粉末狀樣品容器,容器的一側為10mm石英窗片 |
您也可以在淘寶網首頁搜索“錦正茂科技",就能看到我們的企業店鋪,聯系更加方便快速!
訂購說明:
樣品座選件:
備注:
1:所有標準光學恒溫器出廠時只帶有一個樣品座。
2:以上標準樣品座若不能滿足客戶需求,可按照客戶要求進行定制。
3:為固定光學性能樣品,所有的光學恒溫器均配有夾放樣品的壓片,壓片的孔徑與通光孔尺寸一致。
恒溫器光學接頭選件:
電學接頭型號 | 規格和參數 | 描述 |
T91-8P普通玻璃燒結 | 8pin | 增加一個快速插拔的8P普通電學接頭 |
T91-12P普通玻璃燒結 | 12pin | 增加一個快速插拔的12P普通電學接頭 |
T91-SMA | 0-18GHz | 配軟電纜 |
0-12.4GHz | 配半剛、半柔性電纜 | |
T91-BNC | 0-4GHz | 配普通同軸線 |
T91-TRX | 三同軸接頭 | 增加一個快速插拔的三同軸接頭 |
T91-S | 不銹鋼接線盒 | 增加一個不銹鋼接線盒 |
T91-PTEF | 四氟接線蓋 | 在不銹鋼接線盒上增加一個四氟板接線蓋 |
您也可以在淘寶網首頁搜索“錦正茂科技",就能看到我們的企業店鋪,聯系更加方便快速。
備注:
1:所有恒溫器出廠時,均帶有兩個接頭,一個為溫度傳感器和加熱器安裝使用,另一個是為進行
其他性能測量時準備的接頭,當需要更多的測試線時,就需要增加安裝孔,或者是加裝一個或者
幾個Breakout Box
2:上表中有T91-S選件,此選件接線板和外殼整體構成接地,另一種是T91-PTEF選件,該選件
是外殼和安裝的接頭中采用四氟板絕緣連接,外殼和接頭的電學性能是相互獨立的。選型時應注
意此問題。