北京錦正茂北京數字式氧氣檢測儀OX-415大量現貨長期供應
認證:Baseefa/ATEX認證JML認證MED認證
北京數字式氧氣檢測儀OX-415 紅外線檢測原理
北京錦正茂北京數字式氧氣檢測儀OX-415規格
檢測氣體 | 北京數字式氧氣檢測儀OX-415 大氣或惰性氣體中的氧氣(O2) | |
檢測原理 | 原電池原理 | |
檢測范圍(刻度) | 0-25VOL%(0.1VOL%) | |
報警方式 | N型 | L型 |
檢測惰性氣體中的氧氣 | 監視缺氧 | |
無報警 | 18%VOL,報警燈閃爍,蜂鳴 | |
采樣方式 | 北京數字式氧氣檢測儀OX-415 內置泵吸入式 | |
溫濕度 | -20℃~+40℃,低于90%RH,無凝結 | |
電源 | 4節2號(C型)堿性電池 連續使用約40小時(20℃ 無報警無燈亮時) | |
安全結構 | EExiaIIBT3,TIIS認證(NO.TC15919) | |
尺寸和重量 | 約80(H)*200(W)* 142(D)mm, 約2kg(包括電池) |
北京數字式氧氣檢測儀OX-415