品牌 | 錦正茂 |
---|
北京錦正茂溫度校準儀 MIC14大量現貨全新上市
北京錦正茂溫度校準儀 MIC14大量現貨*
北京錦正茂溫度校準儀 MIC14大量現貨批發銷售
北京錦正茂溫度校準儀 MIC14儀器特點 :
(1)北京錦正茂溫度校準儀MIC14功能及技術指標模擬:熱電偶和熱電阻輸出:熱電偶(R/S/K/E/J/T/B/N)、熱電阻(PT100/ Cu50)
DCV(100mV/1V)、電阻模擬(400Ω)
?。?/span>2)北京錦正茂溫度校準儀MIC14功能及技術指標測量:熱電偶和熱電阻: 熱電偶(R/S/K/E/J/T/B/N)、熱電阻(PT100/ Cu50)
DCV(400mV)、電阻(400Ω)
?。?/span>3)北京錦正茂溫度校準儀MIC14功能及技術指標mV、電阻輸出功能可完成額外的溫度、mV、電阻等類型過程儀表的校驗。
?。?/span>4)北京錦正茂溫度校準儀MIC14功能及技術指標6位輸出,精度:0.02 % 。5位測量,精度:0.02 % 。
?。?/span>5)北京錦正茂溫度校準儀 MIC14LCD大字符顯示,簡便的鍵盤操作。
?。?/span>6)北京錦正茂溫度校準儀 MIC14小巧、堅固、可靠,適合現場使用。
北京錦正茂溫度校準儀MIC14功能及技術指標:
北京錦正茂溫度校準儀 MIC14輸出功能及技術指標:(適用于18℃至28℃,校準后一年內)
輸 出 | 量 程 | 輸出范圍 | 分辨率 | 精 度 | 說 明 |
電壓 | 100mV 1V | -10.000~100.000mV -0.1000~1.10000V | 0.001mV 0.01mV | 0.02%量程+0.01%讀數 | zui大輸出電流5mA |
電阻 | 400Ω | 0.00~450.00Ω | 0.01Ω | 0.02%量程+0.02%讀數 | 1mA激勵電流 注1、注2 |
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~100℃ : 1.5℃ 100~1760℃ : 1.2℃ | 采用ITS-90溫標 注3 |
S | -20~1760℃ | 1℃ | -20~100℃ : 1.5℃ 100~1760℃ : 1.2℃ | ||
B | 400~1800℃ | 1℃ | 400~600℃ : 2.0℃ 600~800℃ : 1.5℃ 800~1800℃ : 1.1℃ | ||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200~-100 : 0.6℃ -100~600℃ : 0.5℃ 600~1000℃ : 0.4℃ | ||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ -100~400℃ : 0.5℃ 400~1200℃ : 0.7℃ 1200~1370℃: 0.9℃ | ||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ -100~800℃ : 0.5℃ 800~1200℃ : 0.7℃ | ||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~400℃ : 0.6℃ | ||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 1.0℃ -100~900℃ : 0.7℃ 900~1300℃ : 0.8℃ | ||
熱電阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 0.3℃ 0~400℃ : 0.5℃ 400~850℃ : 0.8℃ | 采用Pt100-385 注1、注2 |
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~150℃: 0.6℃ |
?。?/span>2)北京錦正茂溫度校準儀 MIC14測量功能及技術指標:(適用于18℃至28℃,校準后一年內)
測量 | 量 程 | 測量范圍 | 分辨率 | 精 度 | 說 明 |
電壓 | 400mV | 0.00~±450.00 mV | 10uV | 0.02%量程+0.01%讀數 | 輸入電阻1GΩ |
電阻 | 400Ω | 0.00~450.00Ω | 0.01Ω | 0.02%量程+0.02%讀數 | 測量電流1 mA 注1 |
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~500℃: 1.8℃ | 輸入電阻1GΩ 采用ITS-90 溫標 注3 |
S | -20~1760℃ | 1℃ | 500℃~1760℃: 1.5℃ | ||
B | 400~1800℃ | 1℃ | 400℃~800℃ :2.2℃ 800℃~1000℃ :1.8℃ 1000℃~1800℃:1.4℃ | ||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ : 0.9℃ 0℃~1000℃ : 1.5℃ | ||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.2℃ 0℃~1370℃ : 0.8℃ | ||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ 0℃~1200℃ : 0.7℃ | ||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ 0℃~400℃ : 0.7℃ | ||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.5℃ 0℃~1300℃ : 0.9℃ | ||
熱電阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 0.5℃ 0℃~400℃ : 0.7℃ 400℃~850℃ : 0.8℃ | 采用PT100-385 測量電流1 mA注1 |
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~0℃ : 0.5℃ 0℃~150℃ : 0.7℃ |
注1: 不含附屬的導線電阻部分。
注2: 激勵電流范圍:0.5mA~2mA,zui大輸出電壓≤ 2V。
注3: 精度中不包括內部溫度補償傳感器的精度。內部溫度補償傳感器的范圍:-10~50℃,補償誤差≤ 0.3℃。
注4: 溫度系數: ±0.005% 量程/℃(0℃~18℃、28℃~50℃)
北京錦正茂科技有限公司溫馨提示:本公司專業代理銷售各類儀器儀表,類目如下:
在線紅外測溫儀 鋼水紅外測溫儀 超聲波探傷儀 測厚儀 電火花檢漏儀 埋地管道防腐層檢測儀 手推式氣體檢測儀 四合一氣體檢測儀 土壤無核密度儀 瀝青無核密度儀 煙氣分析儀 土壤檢測儀器 錨桿拉拔儀